Aktuelles 


Grenzbeträge per 1. Januar 2025

Created with Sketch.

Ab dem 1. Januar 2025 gelten folgende Grenzbeträge:

  • Maximale AHV Altersrente | CHF 30'240.00
  • Eintrittsschwelle (1/2 der maximalen AHV-Altersrente) | CHF 15'120.00
  • Koordinationsbetrag Sparen (50% von 7/8 x 30'240) | CHF 13'230.00
  • Koordinationsbetrag Risiko (7/8 x 30'240) | CHF 26'460.00
  • Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 x 30'240) | CHF 3'780.00  

Grenzbeträge per 1. Januar 2024

Created with Sketch.

Ab dem 1. Januar 2024 gelten folgende Grenzbeträge:

  • Maximale AHV Altersrente | CHF 29'400.00
  • Eintrittsschwelle (1/2 der maximalen AHV-Altersrente) | CHF 14'700.00
  • Koordinationsbetrag Sparen (50% von 7/8 x 29'400) | CHF 12'862.50
  • Koordinationsbetrag Risiko (7/8 x 29'400) | CHF 25'725.00
  • Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 x 29'400) | CHF 3'675.00  

Grenzbeträge per 1. Januar 2023

Created with Sketch.

Ab dem 1. Januar 2023 gelten folgende Grenzbeträge:

  • Maximale AHV Altersrente | CHF 29'400.00
  • Eintrittsschwelle (1/2 der maximalen AHV-Altersrente) | CHF 14'700.00
  • Koordinationsbetrag Sparen (50% von 7/8 x 29'400) | CHF 12'862.50
  • Koordinationsbetrag Risiko (7/8 x 29'400) | CHF 25'725.00
  • Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 x 29'400) | CHF 3'675.00  

Grenzbeträge per 1. Januar 2022

Created with Sketch.

Ab dem 1. Januar 2022 gelten folgende Grenzbeträge:

  • Maximale AHV Altersrente | CHF 28'680.00
  • Eintrittsschwelle (1/2 der maximalen AHV-Altersrente) | CHF 14'340.00
  • Koordinationsbetrag Sparen (50% von 7/8 x 28'680) | CHF 12'547.50
  • Koordinationsbetrag Risiko (7/8 x 28'680) | CHF 25'095.00
  • Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 x 28'680) | CHF 3'585.00  

Grenzbeträge per 1. Januar 2021

Created with Sketch.

Ab dem 1. Januar 2021 gelten folgende Grenzbeträge:

  • Maximale AHV Altersrente | CHF 28'680.00
  • Eintrittsschwelle (1/2 der maximalen AHV-Altersrente) | CHF 14'340.00
  • Koordinationsbetrag Sparen (50% von 7/8 x 28'680) | CHF 12'547.50
  • Koordinationsbetrag Risiko (7/8 x 28'680) | CHF 25'095.00
  • Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 x 28'680) | CHF 3'585.00

 

Grenzbeträge per 1. Januar 2020

Created with Sketch.

Ab dem 1. Januar 2020 gelten folgende Grenzbeträge:

  • Maximale AHV Altersrente | CHF 28'440.00
  • Eintrittsschwelle (1/2 der maximalen AHV-Altersrente) | CHF 14'220.00
  • Koordinationsabzug (7/8 x 28'440) | CHF 24'885.00
  • Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 x 28'440) | CHF 3'555.00